Torn City Items
From Torncity WIKI - The official help and support guide
(Difference between revisions)
m (added numerous links to other locations) |
(changed column order and made all tables sortable) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
===Primary=== | ===Primary=== | ||
| - | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
| + | |+ Sortable table | ||
|- | |- | ||
| - | |||
! Item | ! Item | ||
| + | ! Location | ||
! Buy Price | ! Buy Price | ||
! Sell Price | ! Sell Price | ||
| Line 16: | Line 17: | ||
! Accuracy | ! Accuracy | ||
|- | |- | ||
| - | + | || Sawed-Off Shotgun || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 2,400 || $ 1,400 || $ 70 || 2 || Shotgun || 30 || 20 || 80 | |
| - | + | ||
| - | | $ 2,400 | + | |
| - | | $ 1,400 | + | |
| - | | $ 70 | + | |
| - | | 2 | + | |
| - | | Shotgun | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 80 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Benelli M1 Tactical 12 Gauge || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 4,900 || $ 3,000 || $ 105 || 7 || Shotgun || 20 || 30 || 80 | |
| - | | $ 4,900 | + | |
| - | | $ 3,000 | + | |
| - | | $ 105 | + | |
| - | | 7 | + | |
| - | | Shotgun | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 80 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Mp5-Navy || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 5,600 || $ 3,800 || $ 300 || 30 || SMG || 30 || 50 || 50 | |
| - | | $ 5,600 | + | |
| - | | $ 3,800 | + | |
| - | | $ 300 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 50 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || P90 || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 9,800 || $ 6,600 || $ 300 || 50 || SMG || 30 || 80 || 50 | |
| - | | $ 9,800 | + | |
| - | | $ 6,600 | + | |
| - | | $ 300 | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 80 | + | |
| - | | 50 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || M4A1 Colt Carbine || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 19,500 || $ 12,500 || $ 450 || 30 || Rifle || 50 || 60 || 40 | |
| - | | $ 19,500 | + | |
| - | | $ 12,500 | + | |
| - | | $ 450 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 60 | + | |
| - | | 40 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Benelli M4 Super || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 32,000 || $ 21,400 || $ 175 || 7 || Shotgun || 50 || 30 || 70 | |
| - | | $ 32,000 | + | |
| - | | $ 21,400 | + | |
| - | | $ 175 | + | |
| - | | 7 | + | |
| - | | Shotgun | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || M16 A2 Rifle || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 53,000 || $ 36,000 || $ 600 || 30 || Rifle || 50 || 60 || 40 | |
| - | | $ 53,000 | + | |
| - | | $ 36,000 | + | |
| - | | $ 600 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 60 | + | |
| - | | 40 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Steyr AUG || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 99,500 || $ 75,000 || $ 750 || 30 || Rifle || 60 || 50 || 30 | |
| - | | $ 99,500 | + | |
| - | | $ 75,000 | + | |
| - | | $ 750 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | 60 | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 30 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || XM8 Rifle || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 12,500 || $ 9,000 || $ 15 || 30 || Rifle || 40 || 70 || 70 | |
| - | | $ 12,500 | + | |
| - | | $ 9,000 | + | |
| - | | $ 15 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 70 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || AK-47 || [[Mexico]] || $ 15,000 || $ 10,000 || $ 450 || 30 || Rifle || 40 || 50 || 40 | |
| - | + | ||
| - | | $ 15,000 | + | |
| - | | $ 10,000 | + | |
| - | | $ 450 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 40 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || M249 PARA LMG || [[Mexico]] || $ 950,000 || $ 670,000 || $ 1,000 || 100 || Machine Gun || 60 || 80 || 10 | |
| - | | $ 950,000 | + | |
| - | | $ 670,000 | + | |
| - | | $ 1,000 | + | |
| - | | 100 | + | |
| - | | Machine Gun | + | |
| - | | 60 | + | |
| - | | 80 | + | |
| - | | 10 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || 9mm Uzi || [[Mexico]] || $ 1,100,000 || $ 600,000 || $ 360 || 30 || SMG || 60 || 80 || 30 | |
| - | | $ 1,100,000 | + | |
| - | | $ 600,000 | + | |
| - | | $ 360 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | 60 | + | |
| - | | 80 | + | |
| - | | 30 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Minigun || [[Mexico]] || $ 3,000,000 || $ 1,250,000 || $ 3,000 || 200 || Heavy Artillery || 70 || 80 || 10 | |
| - | | $ 3,000,000 | + | |
| - | | $ 1,250,000 | + | |
| - | | $ 3,000 | + | |
| - | | 200 | + | |
| - | | Heavy Artillery | + | |
| - | | 70 | + | |
| - | | 80 | + | |
| - | | 10 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Heckler & Koch SL8 || [[Mexico]] || $ 45,000 || $ 35,000 || $ 30 || 10 || Rifle || 50 || 60 || 30 | |
| - | | $ 45,000 | + | |
| - | | $ 35,000 | + | |
| - | | $ 30 | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 60 | + | |
| - | | 30 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Sig 550 || [[Mexico]] || $ 65,000 || $ 55,000 || $ 70 || 30 || Rifle || 50 || 80 || 40 | |
| - | | $ 65,000 | + | |
| - | | $ 55,000 | + | |
| - | | $ 70 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 80 | + | |
| - | | 40 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || ArmaLite M-15A4 Rifle || [[Mexico]] || $ 20,000,000 || $ 15,000,000 || $ 5,000 || 15 || Rifle || ? || ? || ? | |
| - | | $ 20,000,000 | + | |
| - | | $ 15,000,000 | + | |
| - | | $ 5,000 | + | |
| - | | 15 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Ithaca 37 || [[Canada]] || $ 10,000 || $ 7,000 || $ 33 || 4 || Shotgun || 40 || 30 || 80 | |
| - | + | ||
| - | | $ 10,000 | + | |
| - | | $ 7,000 | + | |
| - | | $ 33 | + | |
| - | | 4 | + | |
| - | | Shotgun | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 80 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Bushmaster Carbon 15 Type 21s || [[Hawaii]] || $ 15,000 || $ 10,000 || $ 200 || 30 || SMG || 40 || 80 || 70 | |
| - | + | ||
| - | | $ 15,000 | + | |
| - | | $ 10,000 | + | |
| - | | $ 200 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 80 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Anti Tank || [[Hawaii]] || $ 25,000,000 || $ 17,000,000 || $ 7,500 || 2 || Heavy Artillery || 80 || 20 || 10 | |
| - | | $ 25,000,000 | + | |
| - | | $ 17,000,000 | + | |
| - | | $ 7,500 | + | |
| - | | 2 | + | |
| - | | Heavy Artillery | + | |
| - | | 80 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 10 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Enfield SA-80 || [[United Kingdom]] || $ 250,000 || $ 200,000 || $ 60 || 30 || Rifle || 60 || 40 || 70 | |
| - | + | ||
| - | | $ 250,000 | + | |
| - | | $ 200,000 | + | |
| - | | $ 60 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | 60 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Jackhammer || [[Switzerland]] || $ 5,000,000 || $ 4,000,000 || $ 2,500 || 10 || Shotgun || 70 || 60 || 60 | |
| - | + | ||
| - | | $ 5,000,000 | + | |
| - | | $ 4,000,000 | + | |
| - | | $ 2,500 | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | Shotgun | + | |
| - | | 70 | + | |
| - | | 60 | + | |
| - | | 60 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Swiss Army SG 550 || [[Switzerland]] || $ 7,500,000 || $ 3,750,000 || $ 4,000 || 24 || Rifle || ? || ? || ? | |
| - | | $ 7,500,000 | + | |
| - | | $ 3,750,000 | + | |
| - | | $ 4,000 | + | |
| - | | 24 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Sks Carbine || [[China]] || $ 6,500 || $ 5,000 || $ 30 || 10 || Rifle || 30 || 50 || 40 | |
| - | + | ||
| - | | $ 6,500 | + | |
| - | | $ 5,000 | + | |
| - | | $ 30 | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 40 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Vektor cr 21 || [[South Africa]] || $ 7,500 || $ 6,500 || $ 5 || 20 || Rifle || 40 || 70 || 40 | |
| - | + | ||
| - | | $ 7,500 | + | |
| - | | $ 6,500 | + | |
| - | | $ 5 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 70 | + | |
| - | | 40 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Mag 7 || [[South Africa]] || $ 60,000 || $ 50,000 || $ 100 || 5 || Shotgun || 50 || 30 || 80 | |
| - | | $ 60,000 | + | |
| - | | $ 50,000 | + | |
| - | | $ 100 | + | |
| - | | 5 | + | |
| - | | Shotgun | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 80 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Gold Plated Ak-47 || [[Dubai]] || $ 25,000,000,000 || $ 0 || $ 6,000 || 45 || Rifle || ? || ? || ? | |
| - | + | ||
| - | | $ 25,000,000,000 | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 6,000 | + | |
| - | | 45 | + | |
| - | | Rifle | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Pink Mac-10 || [[Dubai]] || $ 23,000,000,000 || $ 0 || $ 10 || 120 || SMG || ? || ? || ? | |
| - | | $ 23,000,000,000 | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 10 | + | |
| - | | 120 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Snow Cannon || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 1,500 || 700 || Heavy Artillery || ? || ? || ? | |
| - | + | ||
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 1,500 | + | |
| - | | 700 | + | |
| - | | Heavy Artillery | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Neutrilux 2000 || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 1,500 || 700 || Heavy Artillery || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 1,500 | + | |
| - | | 700 | + | |
| - | | Heavy Artillery | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Egg Propelled Launcher || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 1,500 || 700 || Heavy Artillery || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 1,500 | + | |
| - | | 700 | + | |
| - | | Heavy Artillery | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || MP5k || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 75 || 15 || SMG || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 75 | + | |
| - | | 15 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || AK74u || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 60 || 30 || SMG || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 60 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Skorpian || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 75 || 20 || SMG || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 75 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || TMP || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 75 || 15 || ? || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 75 | + | |
| - | | 15 | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Thompson || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 50 || 20 || SMG || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 50 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || MP 40 || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 50 || 32 || SMG || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 50 | + | |
| - | | 32 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|} | |} | ||
===Secondary=== | ===Secondary=== | ||
| - | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
| + | |+ Sortable table | ||
|- | |- | ||
| - | |||
! Item | ! Item | ||
| + | ! Location | ||
! Buy Price | ! Buy Price | ||
! Sell Price | ! Sell Price | ||
| Line 402: | Line 106: | ||
! Accuracy | ! Accuracy | ||
|- | |- | ||
| - | + | || Glock 18 || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 400 || $ 270 || $ 20 || 20 || Pistol || 10 || 40 || 60 | |
| - | + | ||
| - | | $ 400 | + | |
| - | | $ 270 | + | |
| - | | $ 20 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 60 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Raven MP25 || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 550 || $ 370 || $ 17 || 17 || Pistol || 10 || 40 || 60 | |
| - | | $ 550 | + | |
| - | | $ 370 | + | |
| - | | $ 17 | + | |
| - | | 17 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 60 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Ruger 22/45 || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 975 || $ 650 || $ 15 || 15 || Pistol || 20 || 30 || 70 | |
| - | | $ 975 | + | |
| - | | $ 650 | + | |
| - | | $ 15 | + | |
| - | | 15 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || M-9 || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 2,000 || $ 1,300 || $ 17 || 17 || Pistol || 20 || 40 || 60 | |
| - | | $ 2,000 | + | |
| - | | $ 1,300 | + | |
| - | | $ 17 | + | |
| - | | 17 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 60 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || USP || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 2,750 || $ 1,850 || $ 30 || 15 || Pistol || 30 || 40 || 70 | |
| - | | $ 2,750 | + | |
| - | | $ 1,850 | + | |
| - | | $ 30 | + | |
| - | | 15 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Beretta 92FS || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 5,250 || $ 3,500 || $ 40 || 20 || Pistol || 30 || 40 || 50 | |
| - | | $ 5,250 | + | |
| - | | $ 3,500 | + | |
| - | | $ 40 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 50 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Fiveseven || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 9,950 || $ 7,500 || $ 40 || 20 || Pistol || 40 || 40 || 40 | |
| - | | $ 9,950 | + | |
| - | | $ 7,500 | + | |
| - | | $ 40 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 40 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Magnum || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 23,000 || $ 16,000 || $ 30 || 6 || Pistol || 50 || 20 || 20 | |
| - | | $ 23,000 | + | |
| - | | $ 16,000 | + | |
| - | | $ 30 | + | |
| - | | 6 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 20 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Desert Eagle || [[Mexico]] || $ 45,000 || $ 37,000 || $ 70 || 7 || Pistol || 50 || 30 || 10 | |
| - | + | ||
| - | | $ 45,000 | + | |
| - | | $ 37,000 | + | |
| - | | $ 70 | + | |
| - | | 7 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 10 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Dual 96G Berettas || [[Mexico]] || $ 150,000 || $ 125,000 || $ 368 || 46 || Pistol || 60 || 70 || 10 | |
| - | | $ 150,000 | + | |
| - | | $ 125,000 | + | |
| - | | $ 368 | + | |
| - | | 46 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 60 | + | |
| - | | 70 | + | |
| - | | 10 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Springfield 1911-A1 || [[Mexico]] || $ 430 || $ 300 || $ 15 || 15 || Pistol || 20 || 40 || 70 | |
| - | | $ 430 | + | |
| - | | $ 300 | + | |
| - | | $ 15 | + | |
| - | | 15 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Cobra Derringer || [[Mexico]] || $ 70,000 || $ 55,000 || $ 7 || 2 || Pistol || 50 || 20 || 60 | |
| - | | $ 70,000 | + | |
| - | | $ 55,000 | + | |
| - | | $ 7 | + | |
| - | | 2 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 60 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Flare Gun || [[Mexico]] || $ 300 || $ 200 || $ 10 || 1 || ? || 10 || 10 || 0 | |
| - | | $ 300 | + | |
| - | | $ 200 | + | |
| - | | $ 10 | + | |
| - | | 1 | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 0 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Lorcin380 || [[Canada]] || $ 300 || $ 200 || $ 3 || 6 || Pistol || 10 || 40 || 30 | |
| - | + | ||
| - | | $ 300 | + | |
| - | | $ 200 | + | |
| - | | $ 3 | + | |
| - | | 6 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 30 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || S&W M29 || [[Canada]] || $ 40,000 || $ 25,000 || $ 15 || 6 || Pistol || 30 || 40 || 60 | |
| - | | $ 40,000 | + | |
| - | | $ 25,000 | + | |
| - | | $ 15 | + | |
| - | | 6 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 60 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Taurus ||| [[Hawaii]] | $ 650 || $ 400 || $ 20 || 13 || Pistol || 20 || 70 || 70 | |
| - | + | ||
| - | | $ 650 | + | |
| - | | $ 400 | + | |
| - | | $ 20 | + | |
| - | | 13 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 70 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Crossbow || [[United Kingdom]] || $ 900 || $ 750 || $ 25 || 1 || Piercing || 10 || 10 || 80 | |
| - | + | ||
| - | | $ 900 | + | |
| - | | $ 750 | + | |
| - | | $ 25 | + | |
| - | | 1 | + | |
| - | | Piercing | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 80 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Flame Thrower || [[Argentina]] || $ 3,000,000 || $ 2,500,000 || $ 5,000 || 1 || Heavy Artillery || 60 || 10 || 20 | |
| - | + | ||
| - | | $ 3,000,000 | + | |
| - | | $ 2,500,000 | + | |
| - | | $ 5,000 | + | |
| - | | 1 | + | |
| - | | Heavy Artillery | + | |
| - | | 60 | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 20 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || BT MP9 || [[Japan]] || $ 55,000 || $ 40,000 || $ 45 || 30 || SMG || 50 || 80 || 70 | |
| - | + | ||
| - | | $ 55,000 | + | |
| - | | $ 40,000 | + | |
| - | | $ 45 | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | SMG | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 80 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Blowgun || [[China]] || $ 2,500 || $ 2,000 || $ 12 || 10 || Piercing || 10 || 40 || 20 | |
| - | + | ||
| - | | $ 2,500 | + | |
| - | | $ 2,000 | + | |
| - | | $ 12 | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | Piercing | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 40 | + | |
| - | | 20 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Fireworks || [[China]] || $ 500 || $ 300 || $ 5 || 1 || ? || 10 || 10 || 10 | |
| - | | $ 500 | + | |
| - | | $ 300 | + | |
| - | | $ 5 | + | |
| - | | 1 | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 10 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Qsz-92 || [[China]] || $ 90,000 || $ 70,000 || $ 50 || 15 || Pistol || 50 || 70 || 60 | |
| - | | $ 90,000 | + | |
| - | | $ 70,000 | + | |
| - | | $ 50 | + | |
| - | | 15 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 70 | + | |
| - | | 60 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || RPG Launcher || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 1,500 || 1 || Heavy Artillery || 80 || 10 || 20 | |
| - | + | ||
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 1,500 | + | |
| - | | 1 | + | |
| - | | Heavy Artillery | + | |
| - | | 80 | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 20 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || S&W Revolver || Cannot Buy || N/A || $ 900 || $ 450 || 6 || Pistol || 30 || 20 || 60 | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 900 | + | |
| - | | $ 450 | + | |
| - | | 6 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 60 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Slingshot || Cannot Buy || N/A || $ 10 || $ 1 || 1 || Clubbed || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 10 | + | |
| - | | $ 1 | + | |
| - | | 1 | + | |
| - | | Clubbed | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Luger || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 25 || 8 || Pistol || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 25 | + | |
| - | | 8 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Blunderbuss || Cannot Buy || N/A || $ 0 || $ 10 || 1 || Pistol || ? || ? || ? | |
| - | | N/A | + | |
| - | | $ 0 | + | |
| - | | $ 10 | + | |
| - | | 1 | + | |
| - | | Pistol | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|} | |} | ||
===Melee=== | ===Melee=== | ||
| - | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
| + | |+ Sortable table | ||
|- | |- | ||
| - | |||
! Item | ! Item | ||
| + | ! Location | ||
! Buy Price | ! Buy Price | ||
! Sell Price | ! Sell Price | ||
| Line 694: | Line 174: | ||
! Accuracy | ! Accuracy | ||
|- | |- | ||
| - | + | || Hammer || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 75 || $ 50 || Clubbed || 10 || 60 | |
| - | + | ||
| - | | $ 75 | + | |
| - | | $ 50 | + | |
| - | | Clubbed | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 60 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Baseball Bat || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 200 || $ 130 || Clubbed || 10 || 70 | |
| - | | $ 200 | + | |
| - | | $ 130 | + | |
| - | | Clubbed | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Crow Bar || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 400 || $ 250 || Clubbed || 10 || 60 | |
| - | | $ 400 | + | |
| - | | $ 250 | + | |
| - | | Clubbed | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 60 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Pen Knife || [[Big Al's Gun Shop]] | $ 1,000 || $ 750 || Piercing || 10 || 30 | |
| - | | $ 1,000 | + | |
| - | | $ 750 | + | |
| - | | Piercing | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 30 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Kitchen Knife || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 1,500 || $ 1,000 || Piercing || 10 || 70 | |
| - | | $ 1,500 | + | |
| - | | $ 1,000 | + | |
| - | | Piercing | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Scimitar || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 8,600 || $ 5,400 || Slashing || 30 || 70 | |
| - | | $ 8,600 | + | |
| - | | $ 5,400 | + | |
| - | | Slashing | + | |
| - | | 30 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Chainsaw || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 15,000 || $ 11,500 || Mechanical || 50 || 0 | |
| - | | $ 15,000 | + | |
| - | | $ 11,500 | + | |
| - | | Mechanical | + | |
| - | | 50 | + | |
| - | | 0 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Dagger || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 2,250 || $ 1,500 || Piercing || 20 || 80 | |
| - | | $ 2,250 | + | |
| - | | $ 1,500 | + | |
| - | | Piercing | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 80 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Butterfly Knife || [[Big Al's Gun Shop]] || $ 1,750 || $ 1,200 || ? || 10 || 70 | |
| - | | $ 1,750 | + | |
| - | | $ 1,200 | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | 10 | + | |
| - | | 70 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Lead Pipe || [[Bits 'n' Bobs]] || $ 150 || $ 100 || Clubbed || ? || ? | |
| - | + | ||
| - | | $ 150 | + | |
| - | | $ 100 | + | |
| - | | Clubbed | + | |
| - | | ? | + | |
| - | | ? | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Axe || [[Mexico]] || $ 4,200 || $ 3,000 || Clubbed || 20 || 50 | |
| - | + | ||
| - | | $ 4,200 | + | |
| - | | $ 3,000 | + | |
| - | | Clubbed | + | |
| - | | 20 | + | |
| - | | 50 | + | |
|- | |- | ||
| - | + | || Samurai Sword || [[Mexico]] || $ 75,000 || $ 53,000 || Slashing || 50 || 60 | |
| - | | $ 75,000 | + | |
| - | | $ 53,000 | + | |
