|
|
| (15 intermediate revisions not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| - | ==Weapons==
| + | '''Details''' |
| | | | |
| - | ===Primary===
| + | You can see the details on various items throughout Torn City here as well as details on what their functions are (if any). |
| - | | + | *For Weapons and Armor please see the [[Weapons & Armor]] page. |
| - | {| class="wikitable"
| + | #[[Weapons & Armor#Primary|Primary]] |
| - | |-
| + | #[[Weapons & Armor#Secondary|Secondary]] |
| - | ! Location
| + | #[[Weapons & Armor#Melee|Melee]] |
| - | ! Item
| + | #[[Weapons & Armor#Temporary|Temporary]] |
| - | ! Buy Price
| + | #[[Weapons & Armor#Armour|Armour]] |
| - | ! Sell Price
| + | *For Collectibles please see the [[Collectibles]] page. |
| - | ! Ammunition
| + | #[[Collectibles#Collectibles|Collectibles]] |
| - | ! Clips
| + | #[[Collectibles#Staff Items|Staff Items]] |
| - | ! Type
| + | #[[Collectibles#Museum|Museum]] |
| - | ! Damage
| + | *For Other Items, please see the [[Other Items]] page. |
| - | ! Rate of Fire
| + | #[[Other Items#Medical|Medical]] |
| - | ! Accuracy
| + | #[[Other Items#Drugs|Drugs]] |
| - | |-
| + | #[[Other Items#Electronic|Electronic]] |
| - | ! rowspan="9" | [[Big Al's Gun Shop]]
| + | #[[Other Items#Clothes|Clothes]] |
| - | ! Sawed-Off Shotgun
| + | #[[Other Items#Jewelery|Jewelery]] |
| - | | $ 2,400
| + | #[[Other Items#Cars|Cars]] |
| - | | $ 1,400
| + | #[[Other Items#Viruses|Viruses]] |
| - | | $ 70
| + | #[[Other Items#Candies|Candies]] |
| - | | 2
| + | #[[Other Items#Miscellaneous|Miscellaneous]] |
| - | | Shotgun
| + | #[[Other Items#Other Supplies|Other Supplies]] |
| - | | 30
| + | *For Crime Enhancers, please see the [[Crime Enhancer]] page. |
| - | | 20
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Benelli M1 Tactical 12 Gauge
| + | |
| - | | $ 4,900
| + | |
| - | | $ 3,000
| + | |
| - | | $ 105
| + | |
| - | | 7
| + | |
| - | | Shotgun
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Mp5-Navy
| + | |
| - | | $ 5,600
| + | |
| - | | $ 3,800
| + | |
| - | | $ 300
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! P90
| + | |
| - | | $ 9,800
| + | |
| - | | $ 6,600
| + | |
| - | | $ 300
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! M4A1 Colt Carbine
| + | |
| - | | $ 19,500
| + | |
| - | | $ 12,500
| + | |
| - | | $ 450
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Benelli M4 Super
| + | |
| - | | $ 32,000
| + | |
| - | | $ 21,400
| + | |
| - | | $ 175
| + | |
| - | | 7
| + | |
| - | | Shotgun
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! M16 A2 Rifle
| + | |
| - | | $ 53,000
| + | |
| - | | $ 36,000
| + | |
| - | | $ 600
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Steyr AUG
| + | |
| - | | $ 99,500
| + | |
| - | | $ 75,000
| + | |
| - | | $ 750
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! XM8 Rifle
| + | |
| - | | $ 12,500
| + | |
| - | | $ 9,000
| + | |
| - | | $ 15
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="7" | [[Mexico]]
| + | |
| - | ! AK-47
| + | |
| - | | $ 15,000
| + | |
| - | | $ 10,000
| + | |
| - | | $ 450
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! M249 PARA LMG
| + | |
| - | | $ 950,000
| + | |
| - | | $ 670,000
| + | |
| - | | $ 1,000
| + | |
| - | | 100
| + | |
| - | | Machine Gun
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! 9mm Uzi
| + | |
| - | | $ 1,100,000
| + | |
| - | | $ 600,000
| + | |
| - | | $ 360
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Minigun
| + | |
| - | | $ 3,000,000
| + | |
| - | | $ 1,250,000
| + | |
| - | | $ 3,000
| + | |
| - | | 200
| + | |
| - | | Heavy Artillery
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Heckler & Koch SL8
| + | |
| - | | $ 45,000 | + | |
| - | | $ 35,000
| + | |
| - | | $ 30
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Sig 550
| + | |
| - | | $ 65,000
| + | |
| - | | $ 55,000
| + | |
| - | | $ 70
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! ArmaLite M-15A4 Rifle
| + | |
| - | | $ 20,000,000
| + | |
| - | | $ 15,000,000
| + | |
| - | | $ 5,000
| + | |
| - | | 15
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! [[Canada]]
| + | |
| - | ! Ithaca 37
| + | |
| - | | $ 10,000
| + | |
| - | | $ 7,000
| + | |
| - | | $ 33
| + | |
| - | | 4
| + | |
| - | | Shotgun
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="2" | [[Hawaii]]
| + | |
| - | ! Bushmaster Carbon 15 Type 21s
| + | |
| - | | $ 15,000 | + | |
| - | | $ 10,000
| + | |
| - | | $ 200
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Anti Tank
| + | |
| - | | $ 25,000,000
| + | |
| - | | $ 17,000,000
| + | |
| - | | $ 7,500
| + | |
| - | | 2
| + | |
| - | | Heavy Artillery
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! [[United Kingdom]]
| + | |
| - | ! Enfield SA-80
| + | |
| - | | $ 250,000
| + | |
| - | | $ 200,000
| + | |
| - | | $ 60
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="2" | [[Switzerland]]
| + | |
| - | ! Jackhammer
| + | |
| - | | $ 5,000,000 | + | |
| - | | $ 4,000,000
| + | |
| - | | $ 2,500
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | Shotgun
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Swiss Army SG 550
| + | |
| - | | $ 7,500,000
| + | |
| - | | $ 3,750,000
| + | |
| - | | $ 4,000
| + | |
| - | | 24
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! [[China]]
| + | |
| - | ! Sks Carbine
| + | |
| - | | $ 6,500
| + | |
| - | | $ 5,000
| + | |
| - | | $ 30
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="2" | [[South Africa]]
| + | |
| - | ! Vektor cr 21
| + | |
| - | | $ 7,500 | + | |
| - | | $ 6,500
| + | |
| - | | $ 5
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Mag 7
| + | |
| - | | $ 60,000
| + | |
| - | | $ 50,000
| + | |
| - | | $ 100
| + | |
| - | | 5
| + | |
| - | | Shotgun
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="2" | [[Dubai]]
| + | |
| - | ! Gold Plated Ak-47
| + | |
| - | | $ 25,000,000,000
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 6,000
| + | |
| - | | 45
| + | |
| - | | Rifle
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Pink Mac-10
| + | |
| - | | $ 23,000,000,000
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 10
| + | |
| - | | 120
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="9" | Cannot Buy
| + | |
| - | ! Snow Cannon
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 1,500
| + | |
| - | | 700
| + | |
| - | | Heavy Artillery
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Neutrilux 2000
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 1,500
| + | |
| - | | 700
| + | |
| - | | Heavy Artillery
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Egg Propelled Launcher
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 1,500
| + | |
| - | | 700
| + | |
| - | | Heavy Artillery
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! MP5k
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 75
| + | |
| - | | 15
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! AK74u
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 60
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Skorpian
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 75
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! TMP
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 75
| + | |
| - | | 15
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Thompson
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 50
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! MP 40
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 50
| + | |
| - | | 32
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |}
| + | |
| - | | + | |
| - | ===Secondary===
| + | |
| - | | + | |
| - | {| class="wikitable"
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Location
| + | |
| - | ! Item
| + | |
| - | ! Buy Price
| + | |
| - | ! Sell Price
| + | |
| - | ! Ammunition
| + | |
| - | ! Clips
| + | |
| - | ! Type
| + | |
| - | ! Damage
| + | |
| - | ! Rate of Fire
| + | |
| - | ! Accuracy
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="8" | [[Big Al's Gun Shop]]
| + | |
| - | ! Glock 18
| + | |
| - | | $ 400
| + | |
| - | | $ 270
| + | |
| - | | $ 20
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Raven MP25
| + | |
| - | | $ 550
| + | |
| - | | $ 370
| + | |
| - | | $ 17
| + | |
| - | | 17
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Ruger 22/45
| + | |
| - | | $ 975
| + | |
| - | | $ 650
| + | |
| - | | $ 15
| + | |
| - | | 15
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! M-9
| + | |
| - | | $ 2,000
| + | |
| - | | $ 1,300
| + | |
| - | | $ 17
| + | |
| - | | 17
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! USP
| + | |
| - | | $ 2,750
| + | |
| - | | $ 1,850
| + | |
| - | | $ 30
| + | |
| - | | 15
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Beretta 92FS
| + | |
| - | | $ 5,250
| + | |
| - | | $ 3,500
| + | |
| - | | $ 40
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Fiveseven
| + | |
| - | | $ 9,950
| + | |
| - | | $ 7,500
| + | |
| - | | $ 40
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Magnum
| + | |
| - | | $ 23,000
| + | |
| - | | $ 16,000
| + | |
| - | | $ 30
| + | |
| - | | 6
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="5" | [[Mexico]]
| + | |
| - | ! Desert Eagle
| + | |
| - | | $ 45,000
| + | |
| - | | $ 37,000
| + | |
| - | | $ 70
| + | |
| - | | 7
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Dual 96G Berettas
| + | |
| - | | $ 150,000
| + | |
| - | | $ 125,000
| + | |
| - | | $ 368
| + | |
| - | | 46
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Springfield 1911-A1
| + | |
| - | | $ 430
| + | |
| - | | $ 300
| + | |
| - | | $ 15
| + | |
| - | | 15
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Cobra Derringer
| + | |
| - | | $ 70,000
| + | |
| - | | $ 55,000
| + | |
| - | | $ 7
| + | |
| - | | 2
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Flare Gun
| + | |
| - | | $ 300
| + | |
| - | | $ 200
| + | |
| - | | $ 10
| + | |
| - | | 1
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 0
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="2" | [[Canada]]
| + | |
| - | ! Lorcin380
| + | |
| - | | $ 300
| + | |
| - | | $ 200
| + | |
| - | | $ 3
| + | |
| - | | 6
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! S&W M29
| + | |
| - | | $ 40,000 | + | |
| - | | $ 25,000
| + | |
| - | | $ 15
| + | |
| - | | 6
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! [[Hawaii]]
| + | |
| - | ! Taurus
| + | |
| - | | $ 650
| + | |
| - | | $ 400
| + | |
| - | | $ 20
| + | |
| - | | 13
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! [[United Kingdom]]
| + | |
| - | ! Crossbow
| + | |
| - | | $ 900
| + | |
| - | | $ 750
| + | |
| - | | $ 25
| + | |
| - | | 1
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! [[Argentina]]
| + | |
| - | ! Flame Thrower
| + | |
| - | | $ 3,000,000 | + | |
| - | | $ 2,500,000
| + | |
| - | | $ 5,000
| + | |
| - | | 1
| + | |
| - | | Heavy Artillery
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! [[Japan]]
| + | |
| - | ! BT MP9
| + | |
| - | | $ 55,000
| + | |
| - | | $ 40,000
| + | |
| - | | $ 45
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | SMG
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="3" | [[China]]
| + | |
| - | ! Blowgun
| + | |
| - | | $ 2,500 | + | |
| - | | $ 2,000
| + | |
| - | | $ 12
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Fireworks
| + | |
| - | | $ 500
| + | |
| - | | $ 300
| + | |
| - | | $ 5
| + | |
| - | | 1
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Qsz-92
| + | |
| - | | $ 90,000
| + | |
| - | | $ 70,000
| + | |
| - | | $ 50
| + | |
| - | | 15
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="5" | Cannot Buy
| + | |
| - | ! RPG Launcher
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 1,500
| + | |
| - | | 1
| + | |
| - | | Heavy Artillery
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! S&W Revolver
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 900
| + | |
| - | | $ 450
| + | |
| - | | 6
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Slingshot
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 10
| + | |
| - | | $ 1
| + | |
| - | | 1
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Luger
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 25
| + | |
| - | | 8
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Blunderbuss
| + | |
| - | | N/A
| + | |
| - | | $ 0
| + | |
| - | | $ 10
| + | |
| - | | 1
| + | |
| - | | Pistol
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |}
| + | |
| - | | + | |
| - | ===Melee===
| + | |
| - | | + | |
| - | {| class="wikitable"
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Location
| + | |
| - | ! Item
| + | |
| - | ! Buy Price
| + | |
| - | ! Sell Price
| + | |
| - | ! Type
| + | |
| - | ! Damage
| + | |
| - | ! Accuracy
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="9" | [[Big Al's Gun Shop]]
| + | |
| - | ! Hammer
| + | |
| - | | $ 75
| + | |
| - | | $ 50
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Baseball Bat
| + | |
| - | | $ 200
| + | |
| - | | $ 130
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Crow Bar
| + | |
| - | | $ 400
| + | |
| - | | $ 250
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Pen Knife
| + | |
| - | | $ 1,000
| + | |
| - | | $ 750
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Kitchen Knife
| + | |
| - | | $ 1,500
| + | |
| - | | $ 1,000
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Scimitar
| + | |
| - | | $ 8,600
| + | |
| - | | $ 5,400
| + | |
| - | | Slashing
| + | |
| - | | 30
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Chainsaw
| + | |
| - | | $ 15,000
| + | |
| - | | $ 11,500
| + | |
| - | | Mechanical
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 0
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Dagger
| + | |
| - | | $ 2,250
| + | |
| - | | $ 1,500
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 80
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Butterfly Knife
| + | |
| - | | $ 1,750
| + | |
| - | | $ 1,200
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="1" | [[Bits 'n' Bobs]]
| + | |
| - | ! Lead Pipe
| + | |
| - | | $ 150 | + | |
| - | | $ 100
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="5" | [[Mexico]]
| + | |
| - | ! Axe
| + | |
| - | | $ 4,200
| + | |
| - | | $ 3,000
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Samurai Sword
| + | |
| - | | $ 75,000
| + | |
| - | | $ 53,000
| + | |
| - | | Slashing
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Leather Bull Whip
| + | |
| - | | $ 1,500
| + | |
| - | | $ 750
| + | |
| - | | Slashing
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Ninja Claws
| + | |
| - | | $ 8,000
| + | |
| - | | $ 4,500
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Taser
| + | |
| - | | $ 5,500
| + | |
| - | | $ 4,250
| + | |
| - | | Mechanical
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! [[Canada]]
| + | |
| - | ! Ice Pick
| + | |
| - | | $ 20,000
| + | |
| - | | $ 15,000
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="4" | [[United Kingdom]]
| + | |
| - | ! Claymore Sword
| + | |
| - | | $ 100,000 | + | |
| - | | $ 75,000
| + | |
| - | | Slashing
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Mace
| + | |
| - | | $ 8,000,000
| + | |
| - | | $ 6,000,000
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Cricket Bat
| + | |
| - | | $ 15,000
| + | |
| - | | $ 10,000
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Frying Pan
| + | |
| - | | $ 400
| + | |
| - | | $ 300
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! [[Argentina]]
| + | |
| - | ! Macana
| + | |
| - | | $ 100,000
| + | |
| - | | $ 80,000
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! [[Switzerland]]
| + | |
| - | ! Swiss Army Knife
| + | |
| - | | $ 2,500 | + | |
| - | | $ 2,000
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="6" | [[Japan]]
| + | |
| - | ! Chain Whip
| + | |
| - | | $ 2,500
| + | |
| - | | $ 2,000
| + | |
| - | | Slashing
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Wooden Nunchucks
| + | |
| - | | $ 5,000
| + | |
| - | | $ 4,000
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Sai
| + | |
| - | | $ 1,000
| + | |
| - | | $ 700
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Kama
| + | |
| - | | $ 50,000
| + | |
| - | | $ 40,000
| + | |
| - | | Slashing
| + | |
| - | | 20
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Kodachi Swords
| + | |
| - | | $ 95,000
| + | |
| - | | $ 80,000
| + | |
| - | | Slashing
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Nunchakas
| + | |
| - | | $ 400,000
| + | |
| - | | $ 300,000
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="5" | [[China]]
| + | |
| - | ! Bo Staff
| + | |
| - | | $ 500 | + | |
| - | | $ 300
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | 10
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Katana
| + | |
| - | | $ 16,000
| + | |
| - | | $ 13,000
| + | |
| - | | Slashing
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 70
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Twin Tiger hooks
| + | |
| - | | $ 50,000
| + | |
| - | | $ 40,000
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 60
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Wushu Double Axes
| + | |
| - | | $ 75,000
| + | |
| - | | $ 60,000
| + | |
| - | | Clubbed
| + | |
| - | | 40
| + | |
| - | | 50
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! Guandao
| + | |
| - | | $ 200,000
| + | |
| - | | $ 150,000
| + | |
| - | | Slashing
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | | ?
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | ! rowspan="2" | [[South Africa]]
| + | |
| - | ! Spear
| + | |
| - | | $ 600
| + | |
| - | | $ 400
| + | |
| - | | Piercing
| + | |
